Burda Style
Nr. | Abonnent | I butik |
1 | 17-21/1 | 24-01-2019 |
2 | 7-11/2 | 14-02-2019 |
3 | 14-18/3 | 21-03-2019 |
4 | 4-8/4 | 11-04-2019 |
5 | 9-13/5 | 16-05-2019 |
6 | 6-10/6 | 13-06-2019 |
7 | 4-8/7 | 11-07-2019 |
8 | 8-12/8 | 15-08-2019 |
9 | 5-9/9 | 12-09-2019 |
10 | 10-14/10 | 17-10-2019 |
10A jul | 17-21/10 | 24-10-2019 |
11 | 7-11/11 | 14-11-2019 |
12 | 5-9/12 | 12-12-2019 |
Burda Easy Fashion
Nr. | Abonnent | I butik |
1 | 4-8/4 | 11-04-2019 |
2 | 9-13/5 | 16-05-2019 |
3 | 5-9/9 | 12-09-2019 |
4 | 5-9/12 | 12-12-2019 |
Burda Plus
Nr. | Abonnent | I butik |
1 | 4-8/4 | 11-04-2019 |
2 | 10-14/10 | 17-10-2019 |